Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Descripción del Producto
Hoja de caucho NBR
Material: gránulos de caucho reciclado Incluido NBR
Color:Negro/blanco/otro
Podemos personalizarlo según los requisitos del cliente. Nuestro objetivo es encontrar productos que se ajusten a las especificaciones exactas recibidas.
del cliente al precio justo y con la calidad deseada.
Técnico Datos | ||
Dureza (Orilla A) | 65±5 | 65±5 |
Gravedad específica (g/cm3) | 1.5 | 1.4 |
Resistencia a la tracción (Mpa) | 3 | 4 |
Alargamiento (%) | 200 | 200 |
Tamaño | ||
Ancho | Longitud | Espesor |
1-2m | 10-50m | 1-12 mm |
Aplicaciones | ||
1.Se utiliza en diversos productos de caucho resistentes al aceite, una variedad de juntas resistentes al aceite, embalajes flexibles de carcasa, etc. | ||
2.Ampliamente como sustituto del caucho en plantas industriales y líneas de producción. | ||
3.Utilizado en áreas donde la presión es baja y los productos químicos son bajos. |
Características | ||
1. Con una composición cuidadosa, tiene una resistencia a la tracción realmente buena. | ||
2.Baja permeabilidad al aire y otros gases. | ||
3.A prueba de aceite, resistencia a la intemperie, alta resistencia al desgaste, buena resistencia al calor y fuerte adherencia | ||
4. Baja resiliencia, ideal para amortiguación de vibraciones y absorción de impactos. |
Descripción del Producto
Hoja de caucho NBR
Material: gránulos de caucho reciclado Incluido NBR
Color:Negro/blanco/otro
Podemos personalizarlo según los requisitos del cliente. Nuestro objetivo es encontrar productos que se ajusten a las especificaciones exactas recibidas.
del cliente al precio justo y con la calidad deseada.
Técnico Datos | ||
Dureza (Orilla A) | 65±5 | 65±5 |
Gravedad específica (g/cm3) | 1.5 | 1.4 |
Resistencia a la tracción (Mpa) | 3 | 4 |
Alargamiento (%) | 200 | 200 |
Tamaño | ||
Ancho | Longitud | Espesor |
1-2m | 10-50m | 1-12 mm |
Aplicaciones | ||
1.Se utiliza en diversos productos de caucho resistentes al aceite, una variedad de juntas resistentes al aceite, embalajes flexibles de carcasa, etc. | ||
2.Ampliamente como sustituto del caucho en plantas industriales y líneas de producción. | ||
3.Utilizado en áreas donde la presión es baja y los productos químicos son bajos. |
Características | ||
1. Con una composición cuidadosa, tiene una resistencia a la tracción realmente buena. | ||
2.Baja permeabilidad al aire y otros gases. | ||
3.A prueba de aceite, resistencia a la intemperie, alta resistencia al desgaste, buena resistencia al calor y fuerte adherencia | ||
4. Baja resiliencia, ideal para amortiguación de vibraciones y absorción de impactos. |
Suscríbase ahora | Reciba actualizaciones diarias en su correo para unirse ahora
Al suroeste de la aldea de Denghekou, municipio de Beixinzhuang, Renqiu, Cangzhou, Hebei, China.
Teléfono: 86-0317-2266956
Teléfono: +86-13932788535
Whatsapp: +8613932788535
Pregunta: 81678501
Wechat: 13932788535
Correo electrónico: zhanglili@rqxingcheng.com